2022 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri

2022 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ 1. DÖNEM ASGARİ SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
(7 Ocak 2022 tarihinde güncellenerek yürürlüğe girmiştir.)
  2022 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
18,9963 19,5762 20,1436
50-74 350 6.648,71 6.851,67 7.050,26
75-99 400 7.598,52 7.830,48 8.057,44
100-124 450 8.548,34 8.809,29 9.064,62
125-149 500 9.498,15 9.788,10 10.071,80
150-174 550 10.447,97 10.766,91 11.078,98
175-199 600 11.397,78 11.745,72 12.086,16
200-224 650 12.347,60 12.724,53 13.093,34
225-249 700 13.297,41 13.703,34 14.100,52
250-274 750 14.247,23 14.682,15 15.107,70
275-299 800 15.197,04 15.660,96 16.114,88
300-324 850 16.146,86 16.639,77 17.122,06
325-349 900 17.096,67 17.618,58 18.129,24
350-374 950 18.046,49 18.597,39 19.136,42
375-399 1000 18.996,30 19.576,20 20.143,60
400-424 1050 19.946,12 20.555,01 21.150,78
425-449 1100 20.895,93 21.533,82 22.157,96
450-474 1150 21.845,75 22.512,63 23.165,14
475-499 1200 22.795,56 23.491,44 24.172,32
500-524 1250 23.745,38 24.470,25 25.179,50
525-549 1300 24.695,19 25.449,06 26.186,68
550-574 1350 25.645,01 26.427,87 27.193,86
575-599 1400 26.594,82 27.406,68 28.201,04
600-624 1450 27.544,64 28.385,49 29.208,22
625-649 1500 28.494,45 29.364,30 30.215,40
650-674 1550 29.444,27 30.343,11 31.222,58
675-699 1600 30.394,08 31.321,92 32.229,76
700-724 1650 31.343,90 32.300,73 33.236,94
725-749 1700 32.293,71 33.279,54 34.244,12
750-780 1750 33.243,53 34.258,35 35.251,30
Tam Gün 1750 35.251,30 35.251,30 35.251,30
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 132,97-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 137,03- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  141,01-TL.’dir.

Diğer Ücret Tarifeleri

# Adı Link
1 2024 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
2 2023 Yılı İşyeri Hekimliği 2. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
3 2023 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
4 2022 Yılı İşyeri Hekimliği 2. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
5 2021 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
6 2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
7 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
8 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
9 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
10 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
11 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
12 2014 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
13 2013 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
14 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
15 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
16 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
17 2009 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
18 2008 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
19 2007
20 2006
21 2005
22 2004
23 2003
24 2002