Referandum 2006 sonuçları

Referandum 200627 Mart - 1 Nisan 2006 tarihleri arasında yapılan Referandum 2006 kapsamında, internet üzerinden yapılan oylama sonuçları ve il ve ilçelerde toplanan oy pusulaları sonuçlarına ulaşmak için...

SANDIK OYLAMA SONUÇLARI (Türkiye Geneli)

TOPLAM SANDIK SAYISI KULLANILAN TOPLAM OY SAYISI HAYIR OYLARI TOPLAMI EVET OYLARI TOPLAMI HAYIR OYLARI % EVET OYLARI %
2.892 2.001.745 1.993.046 8.699 99,60% 0,40%

 

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI

KULLANILAN TOPLAM OY HAYIR OYLARI TOPLAMI EVET OYLARI TOPLAMI HAYIR OYLARI % EVET OYLARI %
264.853 260.229 4.624 97,30% 2,70%

 

TÜRKİYE GENELİ İNTERNET VE SANDIK OYLAMA TOPLAM SONUÇLARI

KULLANILAN TOPLAM OY HAYIR OYLARI TOPLAMI EVET OYLAR TOPLAMI HAYIR OYLARI % EVET OYLARI %
2.266.598 2.253.275 13.323 99,40% 0,60%

 

İLLERE GÖRE SANDIK OYLAMA SONUÇLARI

İL
KODU
İLİ TOPLAM SANDIK SAYISI EVET OYLARI TOPLAMI HAYIR OYLARI TOPLAMI KULLANILAN TOPLAM OY SAYISI HAYIR OYLARI % EVET OYLARI %
01 ADANA 109 704 52.727 53.431 98,7% 1,3%
02 ADIYAMAN 4 90 23.780 23.870 99,6% 0,4%
03 AFYON 4 8 11.300 11.308 99,9% 0,1%
04 AĞRI 4 66 5.646 5.712 98,8% 1,2%
05 AMASYA 22 65 6.914 6.979 99,1% 0,9%
06 ANKARA 261 666 188.539 189.205 99,6% 0,4%
07 ANTALYA 124 609 173.894 174.503 99,7% 0,3%
08 ARTVİN 2 21 1.483 1.504 98,6% 1,4%
09 AYDIN 23 217 72.909 73.126 99,7% 0,3%
10 BALIKESİR 109 152 11.763 11.915 98,7% 1,3%
11 BİLECİK   ETKİNLİK YAPILAMADI      
12 BİNGÖL 1 5 7.845 7.850 99,9% 0,1%
13 BİTLİS 2 19 3.263 3.282 99,4% 0,6%
14 BOLU 20 31 10.251 10.282 99,7% 0,3%
15 BURDUR 1 0 1.228 1.228 100,0% 0,0%
16 BURSA 19 109 21.238 21.347 99,5% 0,5%
17 ÇANAKKALE 4 57 1.749 1.806 96,8% 3,2%
18 ÇANKIRI   ETKİNLİK YAPILAMADI      
19 ÇORUM 56 234 9.622 9.856 97,6% 2,4%
20 DENİZLİ 4 81 13.641 13.722 99,4% 0,6%
21 DİYARBAKIR 132 82 42.488 42.570 99,8% 0,2%
22 EDİRNE 56 121 18.846 18.967 99,4% 0,6%
23 ELAZIĞ 6 3 1.745 1.748 99,8% 0,2%
24 ERZİNCAN 1 9 1.181 1.190 99,2% 0,8%
25 ERZURUM   ETKİNLİK YAPILAMADI      
26 ESKİŞEHİR 110 55 70.824 70.879 99,9% 0,1%
27 GAZİANTEP 11 71 92.514 92.585 99,9% 0,1%
28 GİRESUN 3 11 2.103 2.114 99,5% 0,5%
29 GÜMÜŞHANE 1 28 191 219 87,2% 12,8%
30 HAKKARİ   ETKİNLİK YAPILAMADI      
31 HATAY 66 292 43.345 43.637 99,3% 0,7%
32 ISPARTA 3 35 3.990 4.025 99,1% 0,9%
33 MERSİN 30 88 39.839 39.927 99,8% 0,2%
34 İSTANBUL 467 1.493 136.170 137.663 98,9% 1,1%
35 İZMİR 724 408 508.618 509.026 99,9% 0,1%
36 KARS 4 2 1.400 1.402 99,9% 0,1%
37 KASTAMONU   ETKİNLİK YAPILAMADI      
38 KAYSERİ 6 74 23.497 23.571 99,7% 0,3%
39 KIRKLARELİ 9 7 10.738 10.745 99,9% 0,1%
40 KIRŞEHİR 8 19 5.245 5.264 99,6% 0,4%
41 KOCAELİ 51 303 54.875 55.178 99,6% 0,4%
42 KONYA 7 27 10.505 10.532 99,7% 0,3%
43 KÜTAHYA 2 25 7.429 7.454 99,7% 0,3%
44 MALATYA 15 53 7.815 7.868 99,3% 0,7%
45 MANİSA 50 255 42.767 43.022 99,4% 0,6%
46 KAHRAMANMARAŞ 1 3 175 178 98,3% 1,7%
47 MARDİN 12 14 4.263 4.277 99,7% 0,3%
48 MUĞLA 22 37 17.314 17.351 99,8% 0,2%
49 MUŞ 2 3 2.414 2.417 99,9% 0,1%
50 NEVŞEHİR 3 6 1.601 1.607 99,6% 0,4%
51 NİĞDE 8 17 2.848 2.865 99,4% 0,6%
52 ORDU 1 15 1.842 1.857 99,2% 0,8%
53 RİZE 2 8 1.049 1.057 99,2% 0,8%
54 SAKARYA 5 7 15.086 15.093 100,0% 0,0%
55 SAMSUN 15 196 14.227 14.423 98,6% 1,4%
56 SİİRT 1 23 82 105 78,1% 21,9%
57 SİNOP 1 28 2.526 2.554 98,9% 1,1%
58 SİVAS 5 29 3.287 3.316 99,1% 0,9%
59 TEKİRDAĞ 12 27 6.652 6.679 99,6% 0,4%
60 TOKAT 1 4 865 869 99,5% 0,5%
61 TRABZON 5 205 7.010 7.215 97,2% 2,8%
62 TUNCELİ 2 11 4.682 4.693 99,8% 0,2%
63 ŞANLIURFA 102 606 45.893 46.499 98,7% 1,3%
64 UŞAK 1 7 1.020 1.027 99,3% 0,7%
65 VAN 65 511 37.370 37.881 98,7% 1,3%
66 YOZGAT   ETKİNLİK YAPILAMADI      
67 ZONGULDAK 16 84 14.914 14.998 99,4% 0,6%
68 AKSARAY   ETKİNLİK YAPILAMADI      
69 BAYBURT   ETKİNLİK YAPILAMADI      
70 KARAMAN 1 3 268 271 98,9% 1,1%
71 KIRIKKALE 40 62 4.153 4.215 98,5% 1,5%
72 BATMAN 4 19 9.122 9.141 99,8% 0,2%
73 ŞIRNAK 12 7 18.819 18.826 100,0% 0,0%
74 BARTIN 2 18 5.489 5.507 99,7% 0,3%
75 ARDAHAN 3 77 2.366 2.443 96,8% 3,2%
76 IĞDIR 4 19 9.122 9.141 99,8% 0,2%
77 YALOVA 1 6 1.088 1.094 99,5% 0,5%
78 KARABÜK 5 26 2.950 2.976 99,1% 0,9%
79 KİLİS 1 4 2.710 2.714 99,9% 0,1%
80 OSMANİYE 2 9 2.578 2.587 99,7% 0,3%
81 DÜZCE 4 13 5.344 5.357 99,8% 0,2%
  TOPLAM: 2.892 8.699 1.993.046 2.001.745 99,6% 0,4%