| TÜRK TABİPLERİ
    BİRLİĞİ AÇLIK GREVİ YAPANLAR İÇİN
 SAĞLIK
    DURUMU DEĞERLENDİRME FORMU
 ADI SOYADI:  CİNSİYET: YAŞ: KALDIĞI
    CEZAEVİ/BÖLÜM: AÇLIK GREVİ GRUP
    OLARAK MI, TEK OLARAK MI YAPILIYOR?:   DAHA ÖNCE AÇLIK GREVİ
    YAPMIŞ MI? SÜRESİ?:   Boy : Açlık
    grevi/ölüm orucu öncesi ağırlığı: Varsa ölçüm tarihi: Açlık
    grevi/ölüm orucu öncesi BMI (Vücut Kitle İndeksi=Kilo/Boyun karesi):   TIBBİ ÖYKÜ: 
      
        |   | VAR (Ayrıntıyı
        belirtiniz) | YOK |  
        | Kalp hastalığı |   |   |  
        | Böbrek
        hastalığı |   |   |  
        | DM |   |   |  
        | Epilepsi |   |   |  
        | Gastrointestinal
        sistem hastalığı / kanama |   |   |  
        | Gebelik |   |   |  
        | Geçirilmiş kaza
        ve ameliyat  |   |   |    Alışkanlıklar Sigara                         
    : Diğer :
    (İlaç, alkol vb): Soy geçmiş:     FİZİK / NÖROLOJİK MUAYENE: Boy :                                                                       
    TARİH 
      
        |   |   |   |   |   |  
        | Kilo |   |   |   |   |  
        | BMI |   |   |   |   |  
        | TA |   |   |   |   |  
        | Nabız |   |   |   |   |  
        | Solunum |   |   |   |   |  
        | Ateş |   |   |   |   |  
        | Genel durum     |   |   |   |   |  
        | Turgor-tonus       |   |   |   |   |  
        | Baş/ boyun |   |   |   |   |  
        | Akciğerler     |   |   |   |   |  
        | KVS     |   |   |   |   |  
        | GIS       |   |   |   |   |  
        | ÜGS   |   |   |   |   |  
        | Lokomotor sistem         |   |   |   |   |                                 
         
 TARİH 
      
        |   |   |   |   |   |   |  
        | Bilinç durumu     |   |   |   |   |   |  
        | Kooperasyon     |   |   |   |   |   |  
        | Oryantasyon     |   |   |   |   |   |  
        | Bellek kusuru     |   |   |   |   |   |  
        | Konuşma bozukluğu   |   |   |   |   |   |  
        | Ense sertliği /meningeal irritasyon   |   |   |   |   |   |  
        | Görme  Sağ  Sol   |   |   |   |   |   |  
        | Fundus Sağ Sol   |   |   |   |   |   |  
        | Bakış paralizisi |   |   |   |   |   |  
        | Bulanık görme   |   |   |   |   |   |  
        | Gece körlüğü   |   |   |   |   |   |  
        | Diplopi   |   |   |   |   |   |  
        | Nistagmus   |   |   |   |   |   |  
        | Fasiyal simetri |   |   |   |   |   |  
        | Yutma güçlüğü |   |   |   |   |   |  
        | Sese duyarlılık |   |   |   |   |   |  
        | Weber/Rinne |   |   |   |   |   |  
        | Kulakta uğultu/çınlama |   |   |   |   |   |  
        | İşitme azlığı   |   |   |   |   |   |  
        | Uyanıklık kusuru   |   |   |   |   |   |  
        | Kas zaafı   |   |   |   |   |   |  
        | Kas atrofisi   |   |   |   |   |   |  
        | İstemsiz hareket |   |   |   |   |   |  
        | Yüzeyel derinduyu |   |   |   |   |   |  
        | DTR Sağ  Sol |   |   |   |   |   |  
        | Taban derisi refleksi |   |   |   |   |   |  
        | Denge, koordinasyon   |   |   |   |   |   |  
        | Gövde ataksisi   |   |   |   |   |   |  
        | Romberg belirtisi |   |   |   |   |   |  
        | Sfinkter kusuru   |   |   |   |   |   |  
        | Ortastatik hipotansiyon |   |   |   |   |   |  
        | Karın ağrısı   |   |   |   |   |   |  
        | Bulantı kusma   |   |   |   |   |   |        
      
        | Ruhsal muayene (duygu durum,algı
        bozukluğu, düşünce durumu) |   |   |   |   |   |  
        | Aldığı çıkardığı |   |   |   |   |   |  
        | Sıvı |   |   |   |   |   |  
        | Şeker |   |   |   |   |   |  
        | Tuz |   |   |   |   |   |  
        | Vitamin |   |   |   |   |   |  
        | Çıkardığı
        idrar |   |   |   |   |   |  
        | Defekasyon  |   |   |   |   |   |  
        | Kusma  |   |   |   |   |   |      |