2015 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi

2015 YILI İŞYERİ HEKİMLİĞİ ASGARİ  SÖZLEŞME ÜCRETLERİ
  2015 Aylık Net Ücret (TL)
İşçi Sayısı Birim Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli
 Katsayı
5,961
Katsayı
6,143
Katsayı
 6,321
50-74 350 2.086,35 2.150,05 2.212,35
75-99 400 2.384,40 2.457,20 2.528,40
100-124 450 2.682,45 2.764,35 2.844,45
125-149 500 2.980,50 3.071,50 3.160,50
150-174 550 3.278,55 3.378,65 3.476,55
175-199 600 3.576,60 3.685,80 3.792,60
200-224 650 3.874,65 3.992,95 4.108,65
225-249 700 4.172,70 4.300,10 4.424,70
250-274 750 4.470,75 4.607,25 4.740,75
275-299 800 4.768,80 4.914,40 5.056,80
300-324 850 5.066,85 5.221,55 5.372,85
325-349 900 5.364,90 5.528,70 5.688,90
350-374 950 5.662,95 5.835,85 6.004,95
375-399 1000 5.961,00 6.143,00 6.321,00
400-424 1050 6.259,05 6.450,15 6.637,05
425-449 1100 6.557,10 6.757,30 6.953,10
450-474 1150 6.855,15 7.064,45 7.269,15
475-499 1200 7.153,20 7.371,60 7.585,20
500-524 1250 7.451,25 7.678,75 7.901,25
525-549 1300 7.749,30 7.985,90 8.217,30
550-574 1350 8.047,35 8.293,05 8.533,35
575-599 1400 8.345,40 8.600,20 8.849,40
600-624 1450 8.643,45 8.907,35 9.165,45
625-649 1500 8.941,50 9.214,50 9.481,50
650-674 1550 9.239,55 9.521,65 9.797,55
675-699 1600 9.537,60 9.828,80 10.113,60
700-724 1650 9.835,65 10.135,95 10.429,65
725-749 1700 10.133,70 10.443,10 10.745,70
750-774 1750 10.431,75 10.750,25 11.061,75
Tam Gün   11.061,75 11.061,75 11.061,75
İŞÇİ BAŞI AYRILMASI GEREKEN SÜRELER 15 DAKİKA OLARAK DÜZENLENMİŞTİR
  50'den az işçi çalıştıran işyerleri için: İşçi başına birim 7’dir.  
  Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 41,73-TL.  
  Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 43,01- TL.  
  Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret:  44,25-TL.’dir.  

 

 


Diğer Ücret Tarifeleri

# Adı Link
1 2024 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
2 2023 Yılı İşyeri Hekimliği 2. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
3 2023 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
4 2022 Yılı İşyeri Hekimliği 2. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
5 2022 Yılı İşyeri Hekimliği 1. Dönem Asgari Sözleşme Ücretleri
6 2021 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
7 2020 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
8 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
9 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
10 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
11 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri
12 2014 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
13 2013 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
14 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
15 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
16 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
17 2009 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
18 2008 Yılı İşyeri Hekimliği Ücret Tarifesi
19 2007
20 2006
21 2005
22 2004
23 2003
24 2002